Precios de la vivienda en la Marina Alta
Valor medio por m² de la vivienda libre en cada municipio, según la estadística oficial del Ministerio de Vivienda. Elija su municipio para ver la evolución.
Marina Alta
| Municipio | €/m² | 1 año | 5 años | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Xàbia / Jávea | 3.507 € | +7,5 % | +68,5 % | T2 2026 |
| Calp | 3.269 € | +16,1 % | +80,5 % | T2 2026 |
| Dénia | 2.985 € | +18,3 % | +81,7 % | T2 2026 |
| Benissa | Sin estadística propia · ref. Calp 3.269 €/m² | |||
| Els Poblets | Sin estadística propia · ref. Dénia 2.985 €/m² | |||
| El Poble Nou de Benitatxell | Sin estadística propia · ref. Xàbia / Jávea 3.507 €/m² | |||
| Teulada | Sin estadística propia · ref. Xàbia / Jávea 3.507 €/m² | |||
Sin estadística oficial propia (el Ministerio solo publica municipios de más de 25.000 habitantes). Un experto de la zona prepara la valoración personalmente:
Otras zonas de la Costa Blanca
| Municipio | €/m² | 1 año | 5 años | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Benidorm | 3.217 € | +15,7 % | +56,5 % | T2 2026 |
| El Campello | 2.836 € | +11,6 % | +62,1 % | T2 2026 |
| Alicante | 2.279 € | +12,6 % | +82,6 % | T2 2026 |
| La Vila Joiosa | 2.222 € | +13 % | +63,7 % | T2 2026 |
| Oliva | 1.504 € | +6,1 % | +46,4 % | T2 2026 |
| Sueca | 1.462 € | +12,9 % | +55,7 % | T2 2026 |
| L'Alfàs del Pi | Sin estadística propia · ref. Benidorm 3.217 €/m² | |||
| Altea | Sin estadística propia · ref. Calp 3.269 €/m² | |||
| Callosa d'en Sarrià | Sin estadística propia · ref. Benidorm 3.217 €/m² | |||
| Finestrat | Sin estadística propia · ref. Benidorm 3.217 €/m² | |||
| La Nucia | Sin estadística propia · ref. Benidorm 3.217 €/m² | |||
| Sant Joan d'Alacant | Sin estadística propia · ref. El Campello 2.836 €/m² | |||
Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, valor tasado de vivienda libre.
Empiece por saber cuánto vale su vivienda
Una valoración gratuita en 3 minutos y, si lo desea, un experto local para afinarla en persona.